|
主城九大区域在售房源房价调查(以下信息统计截止至2011年2月20日) |
渝北区楼盘 | 均价(元/㎡) | 在售房源面积(㎡) | 总价区间(万元) |
财信城市国际 | 10000 | 46-87 | 46-87 |
重庆国际家纺城 | 11000 | 20-60(精装) | 22~66 |
鲁能星城5街区 | 10800 | 69-127 | 74~137 |
富悦麓山别院 | 9000 | 120-190 | 108~171 |
中渝爱都会 | 10000 | 38-120 | 38~120 |
合桂纵贯线 | 10000 | 30-111 | 30~111 |
东衡槟城 | 8800 | 121 | 106 |
南方玫瑰城 | 7200 | 99-116 | 71~83 |
升伟伟清泊客 | 9500 | 55-88 | 52~83 |
强辉金色池塘 | 7700 | 78-105 | 60~80 |
水木年华 | 8400 | 67-105 | 56~88 |
泽科兴城 | 6300 | 110-189 | 69~119 |
聚义香城故事 | 8300 | 68-87 | 56~72 |
加减乘除 | 8600 | 84.5 | 72 |
北城国际中心 | 10000 | 49-112 | 49~112 |
金易伯爵世家 | 7300 | 120-180 | 87~131 |
旭辉朗香郡 | 9000 | 70-244 | 63~219 |
御城华府 | 7100 | 66-77 | 46~54 |
长安锦绣城 | 11000 | 36-52 | 39~57 |
仁安龙城国际 | 9600 | 58-86 | 55~82 |
兴茂盛世北辰 | 8500 | 72-94 | 61~79 |
汇凯青年城 | 11000 | 26-53 | 28~58 |
龙德悠彩郡 | 7800 | 64-85 | 49~66 |
锦上华庭 | 9700 | 97-122 | 94~118 |
| 片区综述 | 9025 | 30-190 | 22-220 |
北部新区楼盘 | 均价(元/㎡) | 在售房源面积(㎡) | 总价区间(万元) |
万科缇香郡 | 11000 | 100-200 | 110~220 |
奥林匹克花园 | 10000 | 88-135 | 88~135 |
绿地香堡 | 9000 | 250 | 225 |
东原黄山大道东 | 11000 | 37-104 | 40~114 |
复地天玺 | 8800 | 91-127 | 80~111 |
富悦果岭 | 8500 | 62-92 | 52~78 |
劲力五星自由地 | 8600 | 36、39 | 30~33 |
棕榈泉国际花园 | 11000 | 130-160 | 143~176 |
青河世家 | 7280 | 70 | 51 |
爱加西西里 | 8800-9800 | 69-152 | 61~134 |
融科海阔天空 | 8500 | 74-147 | 63~125 |
| 片区综述 | 9309 | 40-200 | 30-220 |
江北区楼盘 | 均价(元/㎡) | 在售房源面积(㎡) | 总价区间(万元) |
首创国际生活区 | 9600 | 74-118 | 71~113 |
绿地新都会 | 8200 | 90 | 73 |
光华观府国际 | 14000 | 45-107 | 63~149 |
东原D7区 | 9800 | 62-98 | 60~96 |
观音桥cosmo | 15000 | 33-115 | 49~172 |
龙湖源著 | 9000 | 110-130 | 99~117 |
壹江城 | 9300 | 60-90 | 55~83 |
海悦香缇 | 8500 | 92-101 | 78~85 |
金科10年城 | 9000 | 62-96 | 55~86 |
渝能明日城市 | 12000 | 76-122 | 91~146 |
海尔海语江山 | 8500 | 65-110(精装) | 55~93 |
中海北滨1号 | 8500 | 105-110(精装) | 89~94 |
珠江太阳城捌零公馆 | 10000 | 55-59 | 55~59 |
招商江湾城 | 10000 | 100-180 | 100~180 |
龙湖春森彼岸 | 12000 | 37-150 | 44~180 |
华润中央公园 | 9500 | 30-90 | 28~85 |
半山华府 | 8200 | 90 | 74 |
| 片区综述 | 9476 | 33-180 | 45~180 |
渝中区楼盘 | 均价(元/㎡) | 在售房源面积(㎡) | 总价区间(万元) |
重庆天地雍江悦庭 | 15000 | 53-117 | 80~175 |
万科锦程 | 12000 | 112-122 | 134~146 |
恒大名都 | 10000 | 102-138 | 102~138 |
协信阿卡迪亚君临盛世 | 10000 | 111-112 | 111~112 |
日月光中心广场 | 19800 | 143、193 | 283~382 |
长帆江岸公馆 | 9780 | 38-47 | 37~46 |
洲际半岛新城 | 9600 | 20-70 | 19~67 |
重庆公馆 | 11000 | 45-131 | 49~144 |
U—park天奇渝中世纪 | 10400 | 37、69 | 38~72 |
金麟七星公馆 | 8010 | 31-114 | 25~91 |
春语江山 | 7000 | 77-115 | 54~81 |
金科皇家码头 | 12000 | 52-101 | 62~121 |
兰波红城丽景 | 9000 | 28-85 | 25~77 |
创汇首座 | 19000 | 36-77 | 68~146 |
财信城市国际 | 10000 | 46-87 | 46-87 |
| 片区综述 | 11614 | 20-193 | 19-380 |
南岸区楼盘 | 均价(元/㎡) | 在售房源面积(㎡) | 总价区间(万元) |
协信城 | 18000 | 35-69(精装) | 63~124 |
东原1891 | 17000 | 40、100 | 68~170 |
国际社区观园 | 7500 | 46-87 | 47~72 |
银翔翡翠谷 | 7800 | 100-200 | 78~156 |
融侨城 | 8500 | 84-117 | 71~99 |
芸峰天梭派 | 8200 | 60、79 | 49~65 |
三千院 | 9000 | 103-146 | 93~131 |
雅居乐国际花园 | 8800 | 110-142 | 97~125 |
上海城 | 15000 | 33-100 | 50~150 |
明发江南香郡 | 8500 | 55-95 | 75 |
长江国际 | 16000 | 47(精装) | 46-87 |
渝能国际幸福山房 | 8000 | 46-72 | 37~58 |
中铁山水一舍 | 9000 | 136-160 | 122~144 |
东原锦悦 | 9800 | 35-90 | 34~88 |
云天锦绣前程 | 8800 | 42-88 | 37~77 |
两江壹号 | 19000 | 89-122(精装) | 169~232 |
丽都锦城 | 6700 | 69-98 | 46~65 |
中信南滨国际 | 9000 | 29-69 | 26~62 |
康德国会山 | 8200 | 30、81 | 25~66 |
武夷滨江阅江山 | 11000 | 83-206 | 91~227 |
龙湖郦江 | 8000 | 71-142 | 57~114 |
亚太商谷 | 9700 | 38-69 | 37~67 |
财信城市国际 | 10000 | 46-87 | 46-87 |
财信城市国际 | 10000 | 46-87 | 46-87 |
| 片区综述 | 10522 | 30-200 | 25-230 |
巴南区楼盘 | 均价(元/㎡) | 在售房源面积(㎡) | 总价区间(万元) |
巴比亚半山 | 6000 | 50-86 | 30~52 |
曼哈顿城 | 6500 | 68-132 | 44~86 |
申烨太阳城 | 5500 | 53-117 | 29~64 |
融汇半岛艾德公馆 | 6500 | 78-102 | 51~66 |
蓝光十里蓝山 | 8000 | 117-172 | 94~137 |
恒大城 | 7400 | 100-107 | 74~79 |
曦园柳镇 | 7000 | 100-200 | 70~140 |
浩立碧海湾 | 7500 | 92-170 | 69~127 |
典雅中央广场 | 7600 | 55、56 | 42~43 |
明华龙洲半岛 | 5500 | 30-114 | 17~63 |
颜龙山水城 | 5600 | 80-95 | 44~53 |
| 片区综述 | 6645 | 30-200 | 17~140 |
沙坪坝区楼盘 | 均价(元/㎡) | 在售房源面积(㎡) | 总价区间(万元) |
南方东银ARC广场 | 13000 | 26-43 | 33~55 |
富力城 | 7800 | 46-91 | 36~71 |
龙湖U城 | 8300 | 38 | 32 |
卓越美丽时 | 8200 | 28-36 | 23~30 |
富洲新城 | 7500 | 116-183 | 87~137 |
宝嘉江枫美岸 | 7700 | 43-125 | 33~96 |
蓝溪谷 | 7800 | 60-70 | 47~55 |
融汇国际温泉城上 | 8200 | 30-87 | 25~72 |
碧水云天 | 6700 | 39-81 | 26~54 |
华宇金沙时代 | 8600 | 45-113 | 38~97 |
金阳易诚时代 | 14000 | 36-68 | 50~95 |
| 片区综述 | 8890 | 26-183 | 23-138 |
九龙坡区楼盘 | 均价(元/㎡) | 在售房源面积(㎡) | 总价区间(万元) |
大鼎世纪滨江 | 7800 | 57-84 | 44~65 |
保利港湾国际 | 7800 | 115-135 | 89~105 |
华宇春江花月 | 7880 | 95-104 | 75~82 |
丽水菁苑 | 11000 | 100-129 | 110~142 |
恒大绿洲 | 8500 | 102-137(精装) | 86~116 |
华润二十四城 | 12000 | 35-116 | 42~139 |
金源利青国青城 | 6300 | 94 | 60 |
联发嘉园 | 8800 | 69-104 | 60~92 |
金科阳光小镇 | 6800 | 40-80 | 27~54 |
恒大雅苑 | 7200 | 68-129 | 49~93 |
和泓四季 | 8600 | 48-72 | 41~62 |
福星颐美华庭 | 14000 | 36-68 | 50~95 |
| 片区综述 | 8253 | 35-137 | 27-142 |
大渡口区楼盘 | 均价(元/㎡) | 在售房源面积(㎡) | 总价区间(万元) |
恒通御景天都 | 7600 | 65-84 | 49~64 |
新天泽国际广场 | 11000 | 36-80 | 39~88 |
国瑞城 | 7880 | 70-113 | 53~85 |
| 片区综述 | 8700 | 36-113 | 40-88 |
住房成本定位 |
| 重庆主城九大区域综合均价一览 |
![]() |
置业成本参考 |
| 从以上重庆楼市九大房源主力供应区综合均价可以大致判断出在不同板块需要的购房款是多少,那么购房者置业不同区域所需首付是多少?每月房贷还款又是多少?购房者承受着怎样的住房压力?下面我们就计算出置业重庆主城不同区域需要的购房成本参考值供广大购房人参考。(在这里选取基础购房需求的60㎡、婚房90平米普遍需求以及120平米改善型需求为标本,其中60平米和90平米多数为首次置业,因此采取首付三成的计算方式,120㎡通常为改善型需求,因此采取的是首付六成的计算方式,而月供采用的是大多数购房人会选择的“等额本息”贷款方式,按2011年2月9日基准利率贷款20年计算得出的。) |
| 60㎡小户型刚需住房成本参考 |
片区 | 首付三成(单位:万元) | 月供(元) |
渝北区 | 16.2 | 2848.45 |
北部新区 | 16.8 | 2938.09 |
江北区 | 17.1 | 2990.8 |
渝中区 | 20.9 | 3665.59 |
南岸区 | 18.9 | 3320.94 |
巴南区 | 11.9 | 2097.28 |
沙坪坝区 | 16 | 2805.85 |
九龙坡区 | 14.8 | 2604.8 |
大渡口区 | 15.7 | 2745.9 |
| 90平米刚需选择户型住房成本参考 |
片区 | 首付三成(单位:万元) | 月供(元) |
渝北区 | 24.3 | 4272.68 |
北部新区 | 25.1 | 4407.14 |
江北区 | 25.6 | 4486.2 |
渝中区 | 31.3 | 5498.39 |
南岸区 | 28.4 | 4981.4 |
巴南区 | 17.9 | 3145.93 |
沙坪坝区 | 24 | 4208.77 |
九龙坡区 | 22.2 | 3907.2 |
大渡口区 | 23.4 | 4118.82 |
| 120平米改善型需求住房成本参考 |
片区 | 首付三成(单位:万元) | 月供(元) |
渝北区 | 65 | 3255.38 |
北部新区 | 67 | 3357.82 |
江北区 | 68.2 | 3418.06 |
渝中区 | 83.6 | 4189.25 |
南岸区 | 75.8 | 3795.35 |
巴南区 | 47.8 | 2396.9 |
沙坪坝区 | 64 | 3206.68 |
九龙坡区 | 59.4 | 2976.91 |
大渡口区 | 62.6 | 3138.15 |
网友评论 |
|
|