重庆房地产门户网站
二手房
二手房资讯·出售房源 ·求购信息 ·置业指南 ·二手房专题 ·经纪人 ·经纪人访谈 ·房贷理财 ·评估资讯
期望物业名称 区域 户型 面积排序 价格排序 发布时间 比比看
3室2厅 江北区 3 室 140-120 平方 80-90 万 2008-3-24 15:08:58
2室2厅 江北区 2 室 66-72 平方 34-36 万 2008-3-24 10:01:48
3室2厅 江北区 3 室 100-120 平方 60-65 万 2008-3-24 10:00:01
2室2厅 渝北区 2 室 85-74 平方 22-24 万 2008-3-22 10:41:53
1室1厅 江北区 1 室 35-60 平方 10-20 万 2008-2-13 17:14:54
1室1厅 渝北区 1 室 35-60 平方 10-20 万 2008-2-13 17:13:20
2室2厅 南岸区 2 室 60-90 平方 18-28 万 2008-1-7 13:12:11
2室2厅 大渡口区 2 室 60-90 平方 18-28 万 2008-1-7 13:10:39
2室1厅 沙坪坝区 2 室 65 平方 50 万 2008-1-6 17:30:12
5室3厅 渝北区 5 室 200-260 平方 100-150 万 2008-1-6 17:27:05
3室2厅 北部新区 3 室 155-170 平方 150-160 万 2008-1-2 17:29:39
0室0厅 渝中区 0 室 30-40 平方 0-10 万 2007-12-13 19:00:14
0室0厅 渝中区 0 室 30-40 平方 0-10 万 2007-12-13 18:59:03
2室1厅 江北区 2 室 40-100 平方 20-34 万 2007-11-27 9:29:33
4室2厅 大渡口区 4 室 180-180 平方 80-80 万 2007-11-21 16:42:49
1室1厅 渝北区 1 室 45-50 平方 10-14 万 2007-11-3 10:03:39
2室1厅 渝北区 2 室 60-70 平方 10-15 万 2007-11-3 10:01:34
3室2厅 巴南区 3 室 80-120 平方 20-32 万 2007-10-31 10:57:38
3室2厅 江北区 3 室 70-95 平方 15-25 万 2007-9-30 23:19:52
1室1厅 九龙坡区 1 室 40-50 平方 13-16 万 2007-7-20 22:37:15
1室1厅 渝北区 1 室 40-50 平方 13-16 万 2007-7-20 22:36:08
3室1厅 渝北区 3 室 60-120 平方 0-0 万 2007-7-4 11:14:50
2室1厅 沙坪坝区 2 室 70-90 平方 18-30 万 2007-6-25 10:42:40
2室1厅 南岸区 2 室 45-70 平方 9-13 万 2007-6-10 12:32:38
2室1厅 江北区 2 室 0-0 平方 0-0 万 2007-6-2 15:25:35
上一页 下一页 共2页 到
热门区域查询
户型查询
价格查询
品牌专区
推荐经纪人更多>
置业指导更多>>
购房工具箱更多>>