新房中心

购房能力评估计算器

请您填写:
城市: 重庆
现持有资金: 万元
包括现金、存款、有价证券和可以筹措到的资金总和
现家庭月收入:
家庭平均每月固定支出:
您期望偿还贷款的年限:
您计划购买房屋的面积: 平方米
    
查看结果:
  • 您可购买的房屋总价为:
  • 您可购买的房屋单价为:元/平方
  • *以上结果仅供参考
购房相关税费:
  •    契 税:
  • 公共维修基金:
  • *以上结果仅供参考
银行贷款需支付费用:
  • 首 付 款:
  • 保 险 费:
  • 律 师 费:
  • 抵押登记费:
  • *以上结果仅供参考
  • 注:
  • 1、目前北京公积金贷款最高额度为80万元人民币。
  • 2、对已贷款购买一套住房但人均面积低于当地平均水平,再申请购买第二套普通自住房的居民,比照执行首次贷款购买普通自住房的优惠政策。
房贷利率
公积金贷款利率(单位‰)
05.3.17-06.5.7 3.96% 4.41%
06.5.8-07.3.18 4.14% 4.59%
07.3.18后 4.32% 4.77%
07.5.19后 4.41% 4.86%
07.7.21后 4.50% 4.95%
07.8.22后 4.59% 5.04%
07.9.15后 4.77% 5.22%
08.9.16后 4.59% 5.13%
08.10.9后 4.32% 4.86%
08.10.30后 4.05% 4.59%
08.11.27后 3.51% 4.05%
08.12.23后 3.33% 3.87%
10.10.20后 3.50% 4.05%
商业贷款利率(单位‰)
年限 1-5年 5-30年
05.3.17-06.4.27下限 5.27% 5.51%
05.3.17-06.4.27上限 5.85% 6.12%
06.4.28-8.19下限 5.51% 5.75%
06.4.28-8.19上限 6.12% 6.39%
06.8.19-07.3.18下限 5.51% 5.81%
06.8.19-07.3.18上限 6.48% 6.84%
07.3.18后下限 5.74% 6.04%
07.3.18后上限 6.75% 7.11%
07.5.19后 6.93% 7.20%
07.7.21后 7.20% 7.38%
07.8.22后 7.38% 7.56%
07.9.15后 7.65% 7.83%
07.12.21后 7.74% 7.83%
08.9.16后 7.56% 7.74%
08.10.9后 7.29% 7.47%
08.10.30后 7.02% 7.20%
08.11.27后 5.94% 6.12%
08.12.23后 5.76% 5.94%
10.10.20后 5.96% 6.14%
--广告--


@2006-2011 楼讯网 重庆泛润网络科技有限公司